
Dr. Anja Borchers
Yorkshireterrier
Chipie's charming
Minnie 'Elena Drusha von der Dwina' Obedience
| Datum | Beginner | 1 | 2 | Richter |
| 28.04.2007 | 277, V | R. Sydow | ||
| 10.06.2007 | 265 V | P.Reitinger | ||
| 08.03.2008 | 210 G | K.Wolf | ||
| 11.05.2008 | 189,5 nB | A.Hunzinger | ||
| 25.05.2008 | 226 SG | P.Reitinger | ||
| 07.09.2008 | 236,5 SG | R.Sydow | ||
| 28.09.2008 | 243 SG | P.Reitinger | ||
| 04.10.2008 | 237,5 SG | K.Wolf | ||
| 12.10.2008 | 245 SG | E. Bönisch | ||
| 26.04.2009 | 237 SG | A. Hunzinger | ||
| 03.05.2009 | 209,5 G | P. Reitinger | ||
| Kleinhundfestival | 271 V | R.Sydow |
Minniemaus 'Elena Drusha von der Dwina' Fährtenarbeit
| Datum | BH | Fpr | FH 1 | Richter |
| 28.03.2004 | best. | H.Baucks | ||
| 4.12.2005 | 1, 91, SG | M. Wagner | ||
| 11.03.2006 | 1, 85, G | H. Hohmann | ||
| 29.07.2006 | 2, 73 B | M.Schmitt | ||
| 10.09.2006 | 74, B | M.Andres | ||
| 16.09.2006 | 85 G | E.Klöck | ||
| 30.09.2006 | 76 B | P. Rohde | ||
| 22.10.2006 | 92, SG | K-H Bassler | ||
| 05.11.2006 | 60 M | K. Lang | ||
| 11.11.2006 | 2, 86 G | G. Grabenhorst | ||
| 25.03.2007 | 51, M | R. Schädler | ||
| 29.09.2007 | 72 B | K-H Bassler | ||
| 28.10.2007 | 3, 91 SG | K-H Bassler |
First Lady Jojo vom kleinen Büffel Fährtenarbeit
| Datum | Fpr | FH1 | FH2 | Richter | Hundeführer |
| 21.04.2012 | Fpr3, 78, B | P. Rohde | AB | ||
| 22.04.2012 | Fpr2, 92, SG | O. Goldstein | AB | ||
| 13.10.2013 | 70, B | P. Rohde | AB | ||
| 11.04.2015 | Fpr2, 91 SG | A. Heimann | AB | ||
| 25.10.2015 | 88, SG | R.Strauß | AB | ||
| 01.11.2015 | 90, SG | R.Schädler | AB | ||
| 14.11.2015 | 37, M | E. Klöck | AB | ||
| 22.11.2015 | 96, V | H. Wöllner | Moni Müller | ||
| 28.11.2015 | 77, B | W. Hecker | Moni Müller | ||
| 19.06.2016 | Fpr3 77,B | E. KLöck | MoniMüller | ||
| 26.11.2016 | 96, V | H. Wömpner | AB | ||
| 18.12.2016 | 93,SG | T.Schuler | AB | ||
| 19.11.2017 | 87, G | M.Hupfner | AB | ||
| 17.11.2018 | 80, G | O.Goldstein | MoniMüller | ||
| 09.11.2019 | Fpr3 | 93 SG | M.Hupfner | M.Müller |
First Lady Jojo Obedience
| Datum | Beginner | 1 | 2 | 3 | Richter | Hundeführer |
| 26.05.2012 | 283 V | A. Hunzinger | AB | |||
| 05.08.2012 | 167 G | Svea Balke | AB | |||
| 09.09.2012 | 235,5 SG | P.Reitinger | AB | |||
| 18.05.2014 | 176,5 G | P.Reitinger | U.Schuster | |||
| 06.07.2014 | 144,5 G | K.Wolf | U.Schuster | |||
| 07.09.2014 | 185 G | R.Sydow | AB | |||
| 23.05.2015 | 174 G | V.Versani | AB | |||
| 25.07.2015 | 228,5 V | A.Rotter | AB | |||
| 19.09.2015 | 178,5 G | R.Sydow | M.Müller | |||
| 04.10.2015 | 192,5 G | P.Reitinger | M.Müller | |||
| 15.05.2018 KG-Meisterschaft | 239 SG | A.Hunzinger | M.Müller | |||
| 20.06.2018 | 203, G | Dobler | M.Müller | |||
| 14.07.2018 | 155,n.b. | Czerch | M.Müller | |||
| 01.09.2018 | 245 Sg | R. Johnn | M.Müller | |||
| 03.10.2018 | 245, SG | K.Wolf | M.Müller | |||
| 13.10.2018 | 232, SG | A. Advena | M.Müller | |||
| 28.10.2018 | 258, V | P. Reiff | M.Müller | |||
| 05.05.2019 | 223,5 G | A.Adverna | M.Müller | |||
| 26.05.2019 | 244, SG | A.Mössinger | M.Müller | |||
| 15.06.2019 | 165nb | A.Adverna, A.Hunzinger | M.Müller | |||
| 06.07.2019 | 275 V | B.Czerch | A.Borchers |