
Dr. Anja Borchers
Yorkshireterrier
Chipie's charming
Obedienceprüfungen
| Datum | Ort | Punkte | Wertnote | Stufe |
| 04.11.06 | Ellwangen | 256,5 | V | Beginner |
| 28.04.07 | Harthausen | 277,5 | V | Beginner |
| 27.05.07 | Altrip | 264 | V | 1 |
| 10.06.07 | Reutlingen | 206,5 | G | 2 |
| 21.07.07 | Rülzheim | 232,5 | SG | 2 |
| 08.03.08 | Eppstein | 179 | n.b | 2 |
| 11.05.08 | Altrip | 249 | SG | 2 |
| 25.05.08 | Ellwangen | 216,5 | G | 2 |
| 01.06.08 | Kindenheim | 180,5 | n.b. | 2 |
| 20.07.08 | Frankfurt | 235 | SG | 2 |
| 07.09.08 | Harthausen | 246 | SG | 2 |
| 28.09.08 | Ellwangen | 247,5 | SG | 2 |
| 04.10.08 | Böbingen | 221,5 | G | 2 |
| 12.10.08 | Altrip | 212,5 | G | 2 |
| 26.04.09 | Eppstein | 251 | SG | 2 |
| 03.05.09 | Ellwangen | 254 | SG | 2 |
| 18.07.09 | Frankfurt | 247 | SG | 2 |
| 03.10.09 | Altrip | 230,5 | SG | 2 |
| 24.10.09 | Eppstein | 258 | V | 2 |
| 02.05.10 | Ellwangen | 200,5 | G | 3 |
| 17.07.10 | Frankfurt | 80 | n.b. | 3 |
Agilityprüfungen
| Datum | A1 | A2 | A3 | J1 | J2 | J3 |
| 16.07.00 | SG | |||||
| 21.04.01 | SG | |||||
| 07.10.01 | V | |||||
| 12.05.02 | SG | |||||
| 06.06.02 | V1 | |||||
| 16.06.02 | V | |||||
| 01.09.02 | V | SG | ||||
| 12.10.02 | SG | |||||
| 13.10.02 | V1 | |||||
| 08.06.03 | V1 | |||||
| 22.06.03 | V2 | |||||
| 03.08.03 | V1 | |||||
| 05.10.03 | DIS | |||||
| 15.05.04 | V1 | V1 | ||||
| 13.06.04 | SG | V1 | ||||
| 19.06.04 | o.B. | |||||
| 12.09.04 | SG | SG | ||||
| 19.06.05 | DIS | V1 |
Fährtenprüfungen
| Datum | Fpr | FH1 | FH2 | BH |
| 30.04.00 | bestanden | |||
| 04.11.00 | 86 | |||
| 12.11.00 | 81 | |||
| 22.04.01 | bestanden | |||
| 23.03.03 | 99 | |||
| 17.05.03 | 97 | |||
| 09.08.03 | 76 | |||
| 06.12.03 | 94 | |||
| 28.03.04 | 91 | |||
| 23.10.04 | 100 | |||
| 16.04.05 | 98 | |||
| 01.05.05 | 100 | |||
| 08.05.05 | 100 | |||
| 17.09.05 | 95 | |||
| 22.10.05 | 92 | |||
| 06.11.05 | 80 | |||
| 03.12.05 | 84 | |||
| 01.05.06 | 95 | |||
| 11.03.06 | 92 | |||
| 26.03.06 | 100 | |||
| 21/22.04.06 | 97 | |||
| 23.04.06 | 84 | |||
| 29.04.06 | 73 | |||
| 01.05.06 | 95 | |||
| 07.05.06 | 88 | |||
| 13.05.06 | 93 | |||
| 08.07.06 | 94 | |||
| 03.11.07 | 80 |