
Dr. Anja Borchers
Yorkshireterrier
Chipie's charming
Fährtenprüfungen
| Datum | FH1 | FH2 | FCI-FH | BH | Fpr | AD |
| 16.11.96 | bestanden | |||||
| 09.11.97 | bestanden | |||||
| 07.11.98 | 97 | |||||
| 24.04.99 | 84 | |||||
| 13.06.99 | 76 | |||||
| 12.09.99 | 92 | |||||
| 19.09.99 | 71 | |||||
| 09.10.99 | 3 | |||||
| 07.11.99 | 91 | |||||
| 28.11.99 | 90 | |||||
| 15.04.00 | 2 | |||||
| 07.05.00 | 7 | |||||
| 04.11.00 | 94 | |||||
| 12.11.00 | 99 | |||||
| 09.12.00 | 76 | |||||
| 11.03.01 | 27 | |||||
| 22.04.01 | 90 | |||||
| 16.09.01 | 77 | |||||
| 23.09.01 | 95 | |||||
| 27./28.10.01 | 92 | |||||
| 03.11.01 | 94 | |||||
| 18.11.01 | 98 | |||||
| 01.12.01 | 90 | |||||
| 08.12.01 | 90 | |||||
| 09.12.01 | 81 | |||||
| 16.03.02 | 98 | |||||
| 24.03.02 | 92 | |||||
| 13.04.02 | 96 | |||||
| 21.04.02 | 91 | |||||
| 01.05.02 | 95 | |||||
| 11.05.02 | 86 | |||||
| 08.09.02 | 95 | |||||
| 22.09.02 | 96 | |||||
| 03.10.02 | 82 | |||||
| 12.10.02 | 96 | |||||
| 16.10.02 | 96 | |||||
| 26.10.02 | 82 | |||||
| 23.11.02 | 88 | |||||
| 24.11.02 | 90 | |||||
| 07.12.02 | 100 | |||||
| 23.03.03 | 87 | |||||
| 13.04.03 | 96 | |||||
| 04.05.03 | 77 | |||||
| 17.05.03 | 90 | |||||
| 09.08.03 | 86 | |||||
| 14.09.03 | 98 | |||||
| 03.10.03 | 37 | |||||
| 21.10.03 | 92 | |||||
| 25.10.03 | 85 | |||||
| 15.11.03 | 87 | |||||
| 16.11.03 | 96 | |||||
| 06.12.03 | 81 | |||||
| 28.03.04 | 93 | |||||
| 18.04.04 | 97 | |||||
| 16.05.04 | 94 | |||||
| 08.08.04 | 92 | |||||
| 19.09.04 | 81 | |||||
| 26.09.04 | 94 | |||||
| 03.10.04 | 97 | |||||
| 23.10.04 | 97 | |||||
| 27.11.04 | 87 | |||||
| 28.11.04 | 74 | |||||
| 19.03.05 | 96 | |||||
| 28.03.05 | 92 | |||||
| 09.04.05 | 93 | |||||
| 22.10.05 | 97 | |||||
| 10.04.04 | 0 | |||||
| 16.04.05 | 88 | |||||
| 23.04.05 | 100 | |||||
| 24.04.05 | 93 | |||||
| 01.05.05 | 95 | |||||
| 08.05.05 | 84 | |||||
| 14.08.05 | 80 | |||||
| 17.09.05 | 96 | |||||
| 01.10.05 | 90 | |||||
| 02.10.05 | 90 | |||||
| 03.10.05 | 0 | |||||
| 22.10.05 | 97 | |||||
| 29-30.10.05 | 73 | |||||
| 06.11.05 | 97 | |||||
| 19.11.05 | 96 | |||||
| 27.11.05 | 86 | |||||
| 03.12.05 | 91 | |||||
| 10.03.06 | 94 | |||||
| 26.03.06 | 100 | |||||
| 01.04.06 | 97 | |||||
| 21.04.06 | 81 | |||||
| 23.04.06 | 99 | |||||
| 29.04.06 | 96 | |||||
| 01.05.06 | 95 | |||||
| 07.05.06 | 96 | |||||
| 13.05.06 | 74 | |||||
| 21.05.06 | 28 | |||||
| 08.07.06 | 84 | |||||
| 29.07.06 | 70 | |||||
| 20.08.06 | 28 | |||||
| 10.09.06 | 77 | |||||
| 16.09.06 | 99 | |||||
| 01.10.06 | 96 | |||||
| 03.10.06 | 92 | |||||
| 08.10.06 | 92 | |||||
| 22.10.06 | 90 | |||||
| 05.11.06 | 98 | |||||
| 11.11.06 | 72 | |||||
| 10.12.06 | 97 | |||||
| 18.03.07 | 90 | |||||
| 25.03.07 | 93 | |||||
| 01.05.07 | 70 | |||||
| 13.05.07 | 96 | |||||
| 29.09.07 | 0 | |||||
| 28.10.07 | 93 | |||||
| 03.11.07 | 10 | |||||
| 110 Prüfungen in der Fährte | ||||||
| 99 Prüfungen bestanden: | ||||||
| 32* V | ||||||
| 36*SG | ||||||
| 19*G | ||||||
| 12*B |
Agilityprüfungen
| Datum | A1 | A2 | A3 | J1 | J2 | J3 |
| 12.05.96 | v | |||||
| 03.07.96 | o.b. | |||||
| 03.08.96 | g | |||||
| 04.08.96 | v | |||||
| 10.08.96 | sg | |||||
| 11.08.96 | v | |||||
| 01.09.96 | g | |||||
| 13.10.96 | v | |||||
| 26.10.96 | dis | |||||
| 18.01.97 | v | |||||
| 01.02.97 | sg | |||||
| 28.03.97 | o.b. | |||||
| 20.04.97 | v c-klasse | |||||
| 19.04.97 | sg | |||||
| 03.05.97 | sg | |||||
| 10.05.97 | sg | |||||
| 17.05.97 | sg | |||||
| 19.05.97 | sg c-klasse | |||||
| 25.05.97 | g | |||||
| 01.06.97 | v | |||||
| 07.06.97 | dis | |||||
| 15.06.97 | v | |||||
| 21.06.97 | sg | |||||
| DM 6./7.7.97 | g | |||||
| 13.07.97 | sg | |||||
| 03.08.97 | v | v | ||||
| 28.12.97 | o.b. | |||||
| 03.08.98 | sg | sg | ||||
| 08.08.98 | g | |||||
| 29.08.98 | v | |||||
| 30.08.98 | sg | sg | ||||
| 13.09.98 | v | |||||
| 27.09.98 | n.b | |||||
| 18.10.98 | sg | |||||
| 08.05.99 | sg | |||||
| 09.05.99 | v | |||||
| 15.05.99 | sg | |||||
| 16.05.99 | v | |||||
| 20.06.99 | g | |||||
| 03.07.99 | v | |||||
| 11.07.99 | v | |||||
| 31.07.99 | V,V | |||||
| 01.08.99 | sg | |||||
| 18.09.99 | sg | |||||
| 09.04.00 | v | |||||
| 10.05.00 | sg | |||||
| 20.05.00 | sg | V,V | ||||
| 04.06.00 | sg | V,V | ||||
| 24.06.00 | sg | |||||
| 25.06.00 | sg | |||||
| 16.07.00 | v | |||||
| 07.10.01 | sg | |||||
| 12.05.02 | g | |||||
| 01.09.02 | v | sg | ||||
| 16.06.02 | v | |||||
| 01.09.02 | v | sg | ||||
| 08.06.03 | sg | |||||
| 22.06.03 | v | |||||
| 03.08.03 | sg | |||||
| 05.10.03 | V1 | |||||
| 15.05.04 | V1 | g | ||||
| 13.06.04 | sg | g | ||||
| 12.09.04 | sg | sg | ||||
| 19.06.05 | v | g |