
Dr. Anja Borchers
Yorkshireterrier
Chipie's charming
Obedienceprüfungen
Datum | Beginner | 1 | 2 | 3 |
14.08.2011 | Leiningen 253 Pkte SG | |||
23.10.2011 | Ellwangen 232 Pkte, SG | |||
13.05.2012 | Ellwangen 246,5 Pkte SG | |||
26.05.2012 | Altrip 238 Pkte SG | |||
27.05.2012 | Altrip 267,5 Pkte V 2,Platz | |||
05.08.2012 | Kaiserslautern 201Pkte SG | |||
09.09.2012 | Ludwigshafen 237 Pkte SG, 1.Platz | |||
21.10.2012 | Ellwangen 248 Pkte SG | |||
05.05.2013 | Ellwangen 181 Pkte, G, 2.Platz | |||
20.10.2013 | Ellwangen 212,5, SG, 1. Platz | |||
18.05.2014 | Ellwangen 217,5, SG 1. Platz | |||
19.10.2014 | Ellwangen 241,5 V, 1. Platz | |||
24.05.2015 | Altrip 163,5n.b. | |||
04.10.2015 | Ellwangen, 203 G | |||
02.10.2016 | Ellwangen, 246 SG | |||
13.10.2018 | Kindenheim, 107, n.b. | |||
Fährtenprüfungen
DATUM | Fpr | FH | BH |
05.06.2011 | best. in Böbingen | ||
06.11.2011 | 87 in Freisuche | ||
14.04.2012 | 83 | ||