Dr. Anja Borchers
Yorkshireterrier
Chipie's charming
Fährtenprüfungen
Datum | Fpr | FH 1 | FH 2 |
Richter |
25.10.2015 | Fpr2, 78 Punkte B | R.Strauß | ||
1.11.2015 | Fpr2, 71 Punkte B | R. Schädler | ||
14.11.2015 | Fpr2, 94 Punkte SG | E. Klöck | ||
22.11.2015 | Fpr2, 96 Punkte, V | H. Wöllner | ||
28.11.2015 | Fpr3, 92 Punkte, SG | W. Hecker | ||
30.01.2016 | 72 Punkte, B | E.Mannes | ||
26.11.2016 | 94 Punkte, SG | H. Wömpner | ||
18.12.2016 | 90 Punkte, SG | T.Schuler | ||
19.11.2017 | 80 Punkte, G | M.Hupfner | ||
07.03.2020 | 71, B | A.Rath | ||
27.11.2021 | 80, G | D.Seidlitz | ||
23.04.2023 | 87, G | A.Heinemann | ||
02.09.2023 | 70, B | M.Hupfner | ||
Obedience
Datum | Obi Beginner | Obi 1 | Obi 2 | Obi 3 | Begleithund |
26.10.13 | Ellwangen bestanden | ||||
18.05.2014 | 161,5 G | Ellwangen OGOstalb Richter P.Reitinger | |||
06.07.2014 | 201,5 SG | Ellwangen | |||
19.10.2014 | 219,5 SG | Ellwangen | |||
17.05.2015 | 241,5 V | Ellwangen | |||
24.05.2015 | 169,5 G | Altrip | |||
06.06.2015 | 216 SG | Kindenheim | |||
26.07.2015 | 210 SG | Frankfurt | |||
06.09.2015 | 244,5 V | Harthausen | |||
19.09.2015 | 183 G | Ludwigshafen | |||
01.05.2017 | 209, G | Ellwangen | |||
15.10.2017 | 202, G | Ellwangen | |||
18.03.2018 | 204,5, G | PHV Karlsruhe | |||
29.04.2018 | 222 G | Ellwangen | |||
01.09.2018 | 219 G | Harthausen | |||
28.10.2018 | 212 G | Karlsruhe | |||
14.04.2019 | 258 V | Ellwangen | |||
05.05.2019 | 202 G | Wiesental | |||
26.05.2019 | 190 n.b. | KG05 Meisterschaft | |||
15.06.2019 | 225 SG | Verbandsmesiterschaft swhv | |||
11.08.2019 | 242,5 SG | Neulußheim | |||
20.10.2019 | 200,5 G | Klubsieger Ellwangen | |||
27.10.2019 | 244 SG | PHV Karlsruhe | |||
12.07.2020 | 273 V | Ellwangen | |||
03.07.2021 | 188,5 | swhv Verbandsmeisterschaft | |||
11.07.2021 | 189 | SSGH Bockenheim, K.Schick | |||
15.08.2021 | 294,5, V | Ellwangen, J. Rössler | |||
10.10.2021 | 246,5, SG | Klubsiegerprüfung KfT, P.Reitinger | |||
20.8.2022 | 196,5, G | SSGH Bockenheim, M.Quester | |||
16.10.22 | 218, G | Deutsche Meisterschaft KfT Platz3 | |||
07.05.23 | 244 | ellwangen, J.Rössler | |||
02.07.23 | 211, G | 1.Platz Kleinhundfestival F, T.Nicolas | |||
15.10.23 | 220, G | Vizemeisterin Deutsche Meisterschaft KfT | |||
5.5.24 | 250,5, SG | Ellwangen, 220, G.Platz, P.Reitinger | |||
20.10.24 | 239,5,SG | KfT Obedience DM, Ellwangen 3. Platz |
Begleithundprüfung
26.10.2013
Chipie's charming Bree besteht mit 16 Monaten die Begleithundprüfung bei einer Ablage in Regen...
Ausrichter war die OG Ostalb, Richter Herr P. Reitinger